产品特点 | 应用领域 |
5 mm x 5 mm [0.20 in x 0.20 in] 封装占地面积 | 消费类健康: |
已校准,补偿式 | 无创血压监测 |
60 mbar 至 2.5 bar | 6 kPa 至 250 kPa | 1 psi 至 30 psi | 负压伤口治疗 |
24 位数字 I2C- 或 SPI 兼容输出 | 吸奶器 |
支持 IoT(物联网)界面 | 移动氧气浓缩器 |
低功耗(典型值 <10 mW ),节能 | 气体质量流量监控仪 |
不锈钢压力接口 | CPAP 水箱 |
可与多种液态介质配合使用 | 可穿戴健康用品 |
绝压和表压类型 | 非消费类健康用品: |
客户自动归零之后的总误差带:低至 ±1.5 %FSS | 有创血压监护仪 |
补偿温度范围:0°C 至 50°C [32°F 至 122°F] | 动态血压测量 |
符合 RoHS 和 REACH 标准 | 工业: |
符合 IPC/JEDEC J-STD-020D.1 一级湿度敏感性要求 | 空气制动系统 |
传感器也可在分线板上使用,便于评估和测试 | 燃气和水表 |
消费类产品: | |
咖啡机 | |
加湿器 | |
气床 | |
洗衣机 | |
洗碗机 |